Page 60 - shbh24_complete
P. 60
JSE Sector Table Profile’s Stock Exchange Handbook: 2024 – Issue 3
JSE Sector Table
Mrkt Cap Rand Val
Year Next Due R million JSE Market per week
Name Code End Results (est) Ranking 24 Jul 24 P/E Beta Volatility R million Page
FIRSTRAND FSR Jun Jun 24 F 12 Sep 24 9 445 505.5 11.78 0.81 8.33 4 776.01 [003518]
INVLTD INL Mar Sep 24 I 15 Nov 24 50 40 842.5 8.06 1.15 8.50 369.61 [000499]
INVPLC INP Mar Sep 24 I 15 Nov 24 27 96 964.3 8.12 1.17 8.74 564.96 [006739]
NEDBANK NED Dec Jun 24 I 08 Aug 24 24 127 080.5 7.86 0.69 6.35 1 760.88 [000611]
STANBANK SBK Dec Jun 24 I 15 Aug 24 10 357 921.2 8.26 0.76 8.57 3 106.60 [000604]
Fins-Banks-Banks Total/Avg 1 530 379 11.51 0.72
Financials-Financial Services-Closed End Investments-Closed End Investments
ARCINVEST AIL Jun Jun 24 F 13 Sep 24 100 9 861.2 3.47 0.22 12.71 8.52 [017158]
ETHOSCAP EPE Jun Jun 24 F 27 Sep 24 201 1 109.8 - 3.11 - 0.65 6.67 3.44 [016642]
TREMATON TMT Aug Aug 24 F 22 Nov 24 239 445.5 - 50.00 0.69 8.78 0.67 [003373]
Fins-FinServcs-ClosedEndInvstmnts Total/Avg 11 417 3.47 0.09
Financials-Financial Services-Finance and Credit Services-Consumer Lending
TRANSCAP TCP Sep Sep 24 F 05 Dec 24 169 2 274.5 - 2.35 1.40 18.17 84.84 [014202]
Fins-FinServcs-Finance&CreditServcs Total/Avg 2 275 0.00 1.40
Financials-Financial Services-Investment Banking and Brokerage Services-Diversified Financial Services
BIHL EB BIHLEB Mar Sep 24 I 14 Nov 24 167 2 398.9 0.00 - 0.38 7.11 1.45 [001001]
BRAIT BAT Mar Sep 24 I 14 Nov 24 188 1 333.5 - 7.77 - 0.38 11.02 12.90 [001001]
DENEB DNB Mar Sep 24 I 29 Nov 24 209 1 007.3 10.20 - 0.45 8.88 0.16 [015678]
HCI HCI Mar Sep 24 I 29 Nov 24 78 16 422.0 13.19 - 0.20 10.77 69.80 [000241]
PSG FIN KST Feb Aug 24 I 11 Oct 24 66 21 498.9 20.83 0.73 7.68 59.70 [015372]
REINET RNI Mar Sep 24 I 15 Nov 24 31 89 531.5 7.89 0.00 5.64 606.22 [010831]
REMGRO REM Jun Jun 24 F 20 Sep 24 36 71 613.6 14.46 0.52 7.20 915.27 [005885]
RMBH RMH Mar Sep 24 I 13 Dec 24 227 571.1 - 14.14 - 0.45 14.38 7.12 [000115]
TRUSTCO TTO Aug Aug 24 F 13 Dec 24 245 355.4 - 1.10 1.04 55.37 0.08 [011011]
Financials-Financial Services-Investment Banking and Brokerage Services-Asset Managers and Custodians
AFORBES AFH Mar Sep 24 I 04 Dec 24 108 8 562.9 12.19 - 0.88 8.22 15.90 [015445]
CORONAT CML Sep Sep 24 F 29 Nov 24 85 13 109.7 9.94 1.03 6.69 100.62 [007073]
LONFIN LNF Jun Jun 24 F 27 Sep 24 237 468.1 21.33 0.47 12.33 0.01 [001238]
NINETY 1L NY1 Mar Sep 24 I 15 Nov 24 93 11 059.9 8.94 0.78 7.78 88.70 [018383]
NINETY 1P N91 Mar Sep 24 I 15 Nov 24 63 24 705.7 9.13 0.68 7.38 129.95 [018385]
QUILTER QLT Dec Jun 24 I 08 Aug 24 49 41 364.9 40.10 0.92 9.25 267.78 [017515]
SABCAP SBP Dec Jun 24 I 16 Aug 24 159 2 823.8 - 654.55 0.02 7.80 3.25 [018434]
SYGNIA SYG Sep Sep 24 F 05 Dec 24 153 3 093.6 9.84 0.44 4.21 2.88 [016210]
TABLE ZEDER ZED Feb Aug 24 I 17 Oct 24 158 2 880.1 233.75 - 0.03 7.82 51.90 [008645]
4.42
Financials-Financial Services-Investment Banking and Brokerage Services-Investment Services
JSE
JSE
Dec
Jun 24 I 02 Aug 24
5.70
105
9 047.5
0.51
10.17
[007903]
SECTOR PURPLE VUN Aug Aug 24 F 29 Nov 24 202 1 091.3 - 183.33 - 0.66 13.86 1.61 [003935]
PPE
0.18
11.92
856.0
11.32
216
SASFIN
SFN
[001089]
0.31
Jun
Jun 24 F 31 Oct 24
Aug 24 I 18 Oct 24
27.03
[009761]
VUNANI
0.00
0.33
7.72
Feb
250
322.3
JSE Fins-FinServcs-InvBnkng&BrokerServcs Total/Avg 324 118 15.11 0.18
Financials-Financial Services-Open End and Miscellaneous Investment Vehicles-Open End and Miscellaneous Investment Vehicles
BRIMST-N BRN Dec Jun 24 I 04 Sep 24 192 1 239.6 0.00 - 0.01 7.69 2.61 [003100]
BRIMSTON BRT Dec Jun 24 I 04 Sep 24 260 223.3 7.82 - 0.01 9.52 0.15 [003100]
MTNZFUTHI MTNZF Dec Jun 24 I 30 Aug 24 182 1 636.5 - 643.69 0.47 10.39 0.94 [018260]
SABKABILI SZK Dec Jun 24 I 23 Sep 24 186 1 358.4 3.19 0.00 8.80 2.04 [018398]
YEBOYETHU YYLBEE Mar Sep 24 I 25 Nov 24 196 1 190.6 - 0.56 - 0.06 7.03 0.15 [016644]
Fins-FinServcs-OpEnd&Miscel Inv Veh Total/Avg 5 648 5.51 0.08
58